Team 2011/2012

Teamfoto BG Göttingen 2011/2012

Quelle: BG Göttingen

Nr. Name Geb. Größe (m) Gewicht (kg) Nat. Pos
4 Marco Grimaldi 29.09.1983 1,88 92 GER G
5 Sean Evans 20.10.1988 2,03 110 USA F/C
8 Kyle Bailey 10.03.1982 1,89 89 USA G
9 David Markert 06.04.1994 1,93 75 GER G
10 Darrell Tucker 23.05.1980 2,06 116 USA F/C
12 Louis Dale 20.05.1988 1,80 82 USA G
14 Malte Herwig 07.01.1992 2,03 101 GER F
15 Matt Bauscher 25.04.1985 1,88 92 USA G
19 Greg Onwuegbuzie 09.03.1993 1,90 80 GER G
?? Philipp Sprung 25.03.1994 1,95 90 GER G
20 Jerel Allen 23.07.1985 1,93 88 USA G
21 Paris Horne 06.08.1987 1,90 85 USA G
22 Philip Noch 01.04.1989 1,99 89 GER F
23 Vitalis Chikoko 11.02.1991 2,07 90 SIM C
24 Max Weber 23.04.1985 2,01 97 GER F
32 Raymond Sykes 03.07.1986 2,06 100 USA C
33 Nico Adamczak 13.03.1990 1,92 94 GER G
35 Aaron Donkor 21.03.1995 1,85 80 GER G
44 Roberto Mafra 26.09.1985 2,06 110 BRA C

Quelle: BG Göttingen

  • Du kannst diese HTML Tags verwenden: <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <strike> <strong>

Gehe zum Anfang